Сводная таблица действий, которые изменяют данные за пределами своего экрана. Раздел предназначен для поиска причины изменений в смежных разделах.
Действия с последствиями
| Действие | Дополнительный эффект | Обратимо |
|---|---|---|
| Заказ → «в производстве» | списывается материал со склада по печатным этапам, фиксируется себестоимость | нет: возврат статуса материал не возвращает |
| Отметка результата печати | превышение факта над планом доначисляется на склад | нет |
| Заявка → заказ | создаётся клиент, фиксируется цена, переносится модель | нет: повторный перевод заявки невозможен |
| КП → заказ | переносятся детали, этапы, цены и услуги | да; КП при этом не закрывается, повторное действие создаёт второй заказ |
| Выпуск счёта или акта | реквизиты, позиции, суммы и НДС фиксируются снимком | изменение заказа документ не затрагивает; пересобрать — «Обновить из заказа» в редакторе документа |
| Выпуск документа при включённой авто-отправке | счёт, акт или договор сразу уходит во включённую бухгалтерию | нет: из учётной программы документ удаляется вручную |
| Отправка документа в Saby | документ появляется в «Исходящих» Saby | нет: удаляется в Saby вручную |
| Подтверждение платежа в «Банке» | платёж встаёт в журнал, статус оплаты заказа пересчитывается | да: разнесение отменяется, платёж уходит из журнала |
| День выплаты при включённом начислении | в расходах появляется строка на каждого сотрудника с окладом | да: сумма правится; удалённая в течение недели строка появится снова |
| Отзыв доступа сотрудника | вход блокируется, место в лимите тарифа занято, оклад не начисляется | да: «Восстановить доступ» |
| Удаление сотрудника | место в лимите освобождается, имя остаётся в истории, оклад не начисляется | нет: только новое приглашение |
| Удаление расхода «Имущество владельца» | вместе с ним удаляется парное поступление | нет |
| Изменение цены материала | изменяются последующие расчёты | да; выпущенные КП и заказы не пересчитываются |
| Смена налогового режима | изменяются цены новых расчётов (маржа задана после налогов); на ОСНО акт печатается как УПД, в том числе уже выпущенный | да; суммы и строки выпущенных документов не меняются |
| Смена типа P&L статьи расходов | пересчитываются отчёты, включая прошлые периоды | да |
| Сохранение формы заказа | детали и этапы пересоздаются, файлы сохраняются | да |
| Включение обязательной 2FA | сотрудники без 2FA направляются на страницу настройки | да |
| Просрочка подписки | кабинет переходит в режим чтения | да, после оплаты |
| Автосписание не прошло 7 дней после срока | тариф переключается на «Старт», закрываются разделы платных тарифов | да, после оплаты счёта или новой привязки карты |
| Переход на тариф ниже | закрываются разделы вне тарифа, добавление сверх лимитов блокируется | да: данные сохраняются, возврат на тариф открывает их снова |
| Подключение своего S3 | новые файлы сохраняются в него, ранее загруженные остаются на месте | да; старые файлы переносятся кнопкой в «Хранилище → Внешнее» |
| «Скопировать и удалить с платформы» | файлы переезжают в ваше S3, их копии в нашем хранилище удаляются | нет |
| Импорт из другой CRM | массово создаются клиенты и заказы | нет: повторный запуск создаёт записи заново |
| Удаление клиента | заказы сохраняются, но теряют привязку к клиенту | нет |
| Удаление марки материала | движения склада остаются без привязки к марке | нет |
Действия без последствий
Не затрагивают смежные разделы: смена статуса заказа между любыми состояниями, кроме перевода в производство; перемещение карточек на доске и полос на Гантте; переименование стадий и позиций каталога; изменение заметок; скрытие подсказок.